
| サイズ(mm)幅×高さ×奥行き | 約42×120×9.9(突起部を除く) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約73g(バッテリー装着時) | |
| 使用可能時間 | 連続待受時間 | 約600時間※1 |
| 連続通話時間 | 約7時間※1 | |
| 充電時間 | 充電用機器利用 |
約3時間 |
| USBケーブル利用 | 急速:約3.5時間/通常:約35時間※2 | |
| ディスプレイ | 2.0インチ QVGA(240×320ドット)全透過型TFT液晶 | |
| カメラ | 画素数 | 有効画素数31万画素 |
| フレーム | ○ | |
| データフォルダ容量 | 約14MB | |
| メール保存容量 | 約4MB | |
| Eメール | 送受信履歴 | 最大件数1,000件※3 |
| 添付ファイル | 合計最大700KBまで | |
| デコラティブメール | ○ | |
| POP3・SMTP | ○※4 | |
| 通信中メール受信 | ○(パケット通信中のみ) | |
| ライトメール | 受信履歴 | 最大100件 |
| 送信履歴 | 最大30件 | |
| アニメーション絵文字 | ○ | |
| 文字数 | 全角45文字 | |
| Operaブラウザ | バージョン | Ver.7.2EX |
| HTML | ○ (4.01) | |
| SSL | ○(2.0、3.0) | |
| JavaScript | ○ | |
| ズーム | 11段階(30%/40%/50%/60%/70%/80%/90%/ 100%/120%/150%/200%) |
|
| BGM再生 | ○ | |
| Cookie | ○ | |
| 高速化サービス追加設定 | ○ | |
| ブラウザ通信中着信 | ○(パケット通信中のみ)※5 | |
| Operaサーバー サービス |
RSSリーダー | ○ |
| オンラインストレージ | ○ | |
| フォトアルバム | ○ | |
| スティッキーノート | ○ | |
| 赤外線通信 | ○(IrDA)※6 | |
| CCコード | ○ | |
| ブックマーク | 100件 | |
| 表示可能画像形式 | JPEG/PNG/GIF/BMP | |
| セキュリティ | リモートロック | ○ |
| タイマーロック | ○ | |
| アドレス帳 |
1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3) | |
| スケジュール帳 | 200件(スケジュール:150件、TODO:50) | |
| メモ帳 | 20件(全角/半角512文字) | |
| 文字入力システム | Advanced Wnn V2 | |
| 自動時刻補正機能 | ○ | |
| ダイバシティアンテナ | ○ | |
| 発信履歴/着信履歴 | 30件/30件 | |
| 伝言/音声メモ | 約30秒×3件(通話録音含む) | |
| 通話中音声着信表示 | ○※5 | |
| W-OAM | ○ | |
| 国際ローミング(台湾/タイ) | ○※7 | |
| データ通信方式 | 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式、64k/32kPIAFS方式 | |
| 対応OS(モデム利用時) | Windows Vista/XP/2000/Mac OS X (日本語版プリインストールモデルに限る)※8 |
|
| ※1:電波を正常に受信できる状態での目安です。 ※2:接続するパソコン等により異なります。 また、接続するUSB端子仕様により充電できない場合があります。 ※3:データ量によって変わります。 ※4:プロバイダーやメールの形式によっては、正しく送受信できない場合があります。 ※5:通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。 ※6:IrMCTMバージョン1.1準拠。機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。 ※7:別途ウィルコムへのお申し込みが必要です。 ※8:Windows Vista(64bit版)、XP(64bit版、MC Edition 版)には対応しておりません。 |
IrDA Protocol Stack「DeepCore 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。 “Advanced Wnn V2” OMRON SOFTWARE,Co.Ltd 1999-2008 All Rights Reserved. 本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、NECの登録商標です。 Operaは、Opera Software ASAの登録商標です。 本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ©2008 ACCESS CO.,LTD All rights reserved. ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。 Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 本ホームページに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。 本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。 |



































