| 外形寸法 | 約W48.5×H99×D15.9mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約108g(バッテリー装着時) | |
| 使用可能時間 | 連続待受時間 | 約580時間※1 |
| 連続通話時間 | 約7時間※1 | |
| 充電時間(充電器利用) | 約3時間 | |
| メインディスプレイ | 2.7インチ26万色IPS液晶 240×400ドット(ワイドQVGA) | |
| サブディスプレイ | 0.5インチ白色有機EL 60×32ドット | |
| カメラ | 画素数 | 有効画素数約197万画素CMOS、オートフォーカス付 |
| 撮影サイズ(フォト) | アイコン(76×62)/ケータイ(120×160)/壁紙(240×320)/壁紙ワイド(240×400)/VGA(640×480)、SXGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/連写(240×400) | |
| 撮影サイズ(ムービー) | メールM(128×96)/高画質L(176×144)/長時間LL(240×176) | |
| 撮影シーン設定 | オート/蛍光灯/太陽光/白熱灯 | |
| モバイルライト | ○ | |
| ナイトモード | ○ | |
| 特殊効果 | セピア/モノクロ | |
| QRコード | ○ | |
| おサイフケータイ |
○ | |
| ICデータ通信 | ○ | |
| データフォルダ容量 | 約48MB | |
| メール保存容量 | 約4MB | |
| Eメール | 送受信履歴 | 最大件数1,000件(受信700件/送信・未送信300件)※2 |
| 添付ファイル | 合計最大700KBまで | |
| デコラティブメール | ○ | |
| POP3・SMTP | ○※3 | |
| 通信中メール受信 | ○(パケット通信中のみ) | |
| メール振り分け設定 | 9フォルダ(電話番号/Eメールアドレス/グループ) | |
| ライトメール | 受信履歴 | 最大100件 |
| 送信履歴 | 最大30件 | |
| アニメーション絵文字 | ○ | |
| 文字数 | 全角45文字 | |
| ブラウザ | バージョン | NetFront3.4 |
| HTML | ○ | |
| SSL | ○ | |
| RSS | ○ | |
| JavaScript | ○ | |
| BGM再生 | ○ | |
| Cookie | ○ | |
| 全画面表示 | ○ | |
| ブックマーク | 200件 | |
| ズーム | ○(9段階) | |
| ブラウザ通信中着信 | ○(パケット通信中のみ)※4 | |
| CCコード | ○ | |
| Flash |
○(Flash |
|
| ビューアー | ○(.doc/.xls/.ppt/.pdf) | |
| 赤外線通信 | ○(IrSimple™1.0/IrMC™1.1)※5 | |
| Java™ | ○(MIDP2.0) | |
| 表示可能画像形式 | JPEG/PNG/GIF/BMP | |
| 動画再生 | ○(.mp4/.3gp/.3g2) | |
| セキュリティ | リモートロック機能 | ○ |
| 閉めるとロック | ○ | |
| 操作ロック | ○ | |
| シークレットモード | ○ | |
| 着信拒否 | ○ | |
| microSD™カード | ○(最大2GBまで) | |
| USBマスストレージ | ○(microSD™カード装着時のみ) | |
| USB端子 | micro B type | |
| アドレス | 1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3) | |
| スケジュール帳 | 200件(スケジュール:150件、TODO:50件) | |
| メモ帳 | 20件(全角/半角512文字) | |
| MIDI | 64和音 | |
| 文字入力システム | iWnn | |
| 自動時刻補正機能 | ○ | |
| ダイバシティアンテナ | ○ | |
| 発信履歴/着信履歴 | 30件/30件 | |
| 伝言/音声メモ | 約30秒×3件(通話録音含む) | |
| USB充電機能 | ○ | |
| モデム機能 | ○ | |
| 通話中音声着信表示 | ○※4 | |
| しっかリンク |
○ | |
| 長電話お知らせ機能 | ○ | |
| 平型イヤホンマイク端子 | ○ | |
| 位置情報サービス | ○ | |
| W-OAM | ○ | |
| 国際ローミング(台湾/タイ) | ○※6 | |
| データ通信方式 | 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式、64k/32kPIAFS方式 | |
| 対応OS(モデム利用時) | Microsoft Windows 7/Windows Vista®/Windows®XP/MacOS X | |
| (日本語版プリインストールモデルに限る) ※7 | ||
※1 電波を正常に受信できる状態での目安です。
※2 データ量によって変わります。
※3 プロバイダーやメールの形式によっては、正しく送受信できない場合があります。
※4 通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。
※5 機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
※6 別途ウィルコムへのお申し込みが必要です。
※7 Microsoft Windows®XP(64bit版、MCE 版)には対応しておりません。
〈WX340Kについてのご注意〉●公共の場所等で「携帯電話、PHSの使用禁止」が明記されている区域でのご使用はおやめください。●通話可能エリア内であっても、電波が届かない所や弱い所ではご使用になれません。また、使用中電波状態が悪い所へ移動したり、遮断物等が電波を遮った場合などは、通話が切れることがありますのでご了承ください。 ●振動やホコリの多い所に置かないでください。●電波を使用しているため、第三者が故意に傍受するケースもまったく無いとはいえません。この点をご理解いただいた上でご利用ください。●電話機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、7年です。●正常な使用状態で製品に故障が生じた場合、当社はその保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、製品の故障や誤動作、または停電などの外部要因で製品が使用できなかったために発生した損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。●本製品には保証書がついています。ご購入の際、お買い上げ店、購入年月日を確認の上、大切に保存してください。●ホームページに掲載の仕様及び外観は改良の為予告なく変更になる場合がございます。●このホームページの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●製品写真の液晶表示はホームページのための表示です。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。このホームページの掲載内容は2009年1月現在のものです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全にお使いいただくために