![]()
製品仕様
ソーラー発電モニタ
| 品名/型式 | 新型 エコノナビット®/PMD47C |
|---|
【表示機】
| 表現方法 | 4.7インチカラー液晶による下記の数値やグラフ表示、売電/買電イルミネーションサイン、効果音 |
|---|---|
| 操作方法 | タッチパネル方式 |
| 通信方法 | 無線(2.4GHz)または有線(設置時選択) |
| 表示内容 | ・発電・外部発電(※)・消費・売電・買電の各電力値および過去6時間分グラフなど ・日間(35日分)/月間(13ヶ月分)/年間(5年分)の発電・外部発電(※)・消費・売電・買電の 各電力量およびピーク発電電力値ならびに自給率 ・環境貢献度 ・省エネ支援 ・フォトスタンドモード ・スライドショーモード |
| 売電/買電 イルミネーション表示 |
LEDによる3色と4段階のレベルで表示 緑:売電、赤:買電、橙:バランス(発電電力と消費電力が同じ) |
| 対応パワーコンディショナ | 「エコノライン302、401、402、550」、及び「エコノラインEX」(PVN-403(F)、551(B) |
| 定格入力電圧 | ACアダプタ入力:AC100V、50/60Hz、表示機入力:DC5V |
| 定格消費電力 | 4.0W(待機時2.5W) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露のないこと) |
| 外形寸法(mm) | 卓上時:W172×H123.5×D85 壁取付時:W172×H117×D33.5 |
| 質量 | 410g |
| 設置場所 | 屋内、卓上または壁取付 |
※ 「外部発電機発電量表示機能」ソーラー発電以外の外部発電機を併設する場合に、外部発電機の発電電力値と発電電力量の表示が可能です
【送信機】
| 定格入力電圧 | 単相三線式AC100V、50/60Hz |
|---|---|
| 定格消費電力 | 1.5W |
| 使用温度範囲 | -10℃〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露のないこと) |
| 外形寸法(mm) | W82×H265×D57.5 |
| 質量 | 510g |
| 設置場所 | 屋内壁取付 |
【その他付属品】
| 専用ACアダプタ、スタンド、CD-ROM(※)、丸木ネジ(4本)、スタンド用ネジ(3本)、圧着端子(3個)、結束バンド、工事説明書、設定手順書、取扱説明書、インストール手順書 |
※ 電力管理機能と壁紙書き換え機能のソフトウェアが収録されています。ソフトウェアはWindows 7、Windows VistaおよびWindows XPで使用可能です。尚、Windows 7およびWindows Vistaは64bit版にも対応しております。Windows および Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
| 希望小売価格 | 79,800円(税抜:76,000円)※別売品を含まず |
|---|
【別売品】
| 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 電流センサー | CTL-16、CTL-18、CTL-24 | 分割式Ф16(2個) リング式Ф18(2個) 分割式Ф24(2個) |
| センサーケーブル | PSC-03E、PSC-25E | 電流センサー ― 送信機間接続用(3m、25m) |
| 接続ケーブル | PMC-03E、PMC-15C、PMC-25C | パワーコンディショナ ― 送信機間接続用(3m、15m、25m) |
※ 各々の項目より、1アイテムづつ選択していただきます。

webカタログを見る
最新カタログを、WEB上でご覧いただけます。
→操作方法・動作推奨環境について
太陽光発電システムの京セラ