製品仕様
太陽光発電システム
| 型式 | KJ192P-3CRCA(傾斜屋根用) |
|---|---|
| 公称最大出力 | 192W |
| 公称最大出力動作電圧 | 23.6V |
| 公称最大出力動作電流 | 8.14A |
| 公称開放電圧 | 29.5V |
| 公称短絡電流 | 8.91A |
| 外形寸法(mm) | W1338×L1012×H36 |
| 質量 | 16.5kg |
| モジュール枠の形状 | 構造フレーム付 |
| 太陽光電池モジュールの セル面積あたりの交換効率 |
平均16.4% |
| JET認証書番号 | PV03-53202-1026 |
| 希望小売価格 | 100,800円(税抜:96,000円) |

| 型式 | KJ186P-3CRCA(傾斜屋根用) |
|---|---|
| 公称最大出力 | 186W |
| 公称最大出力動作電圧 | 23.6V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.89A |
| 公称開放電圧 | 29.5V |
| 公称短絡電流 | 8.63A |
| 外形寸法(mm) | W1338×L1012×H36 |
| 質量 | 16.5kg |
| モジュール枠の形状 | 構造フレーム付 |
| 太陽光電池モジュールの セル面積あたりの交換効率 |
平均15.9% |
| JET認証書番号 | PV03-53202-1019 |
| 希望小売価格 | 97,650円(税抜:93,000円) |

| 型式 | KJ183P-3CRCA(傾斜屋根用) |
|---|---|
| 公称最大出力 | 183W |
| 公称最大出力動作電圧 | 23.6V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.76A |
| 公称開放電圧 | 29.5V |
| 公称短絡電流 | 8.49A |
| 外形寸法(mm) | W1338×L1012×H36 |
| 質量 | 16.5kg |
| モジュール枠の形状 | 構造フレーム付 |
| 太陽光電池モジュールの セル面積あたりの交換効率 |
平均15.9% |
| JET認証書番号 | PV03-53202-1019 |
| 希望小売価格 | オープン価格<在庫些少> |

webカタログを見る
最新カタログを、WEB上でご覧いただけます。
→操作方法・動作推奨環境について
太陽光発電システムの京セラ