クロック用発振器(SPXO)

2016サイズから7050サイズまでプラットフォーム構造を採用したZシリーズやKシリーズ。高周波、各種出力タイプ製品など、お客様の用途に応じた製品を取り揃えております。
新着情報
CMOS出力タイプ
シリーズ | 周波数範囲 (MHz) |
電源電圧 (V) |
外形寸法 LxWxH (mm) |
---|---|---|---|
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 2.0 × 1.6 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 2.0 × 1.6 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 × 2.0 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 × 2.0 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 3.2 × 2.5 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 3.2 × 2.5 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 5.0 × 3.2 × 1.2max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 5.0 × 3.2 × 1.2max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 7.0 × 5.0 × 1.2max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 7.0 × 5.0 × 1.2max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 2.0 x 1.6 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 2.5 x 2.0 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 3.2 x 2.5 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 5.0 x 3.2 x 1.2max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 7.0 x 5.0 x 1.2max. | |
1.5~50 | 1.8/2.5/3.3 | 2.0 x 1.6 x 0.65max. | |
1.5~125 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 x 2.0 x 0.8max. | |
125~160 | 2.5/3.3 | 2.5 x 2.0 x 0.8max. | |
1.5~125 | 2.5 | 3.2 x 2.5 x 1.0max. | |
1.5~125 | 3.3 | 3.2 x 2.5 x 1.0max. | |
1.8~39.99 | 1.8 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
1.8~125 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
1.8~170 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
1.8~50 | 5.0 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. |
車載用
シリーズ | 周波数範囲 (MHz) |
電源電圧 (V) |
外形寸法 LxWxH (mm) |
---|---|---|---|
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 2.0 × 1.6 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 2.0 × 1.6 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 × 2.0 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 × 2.0 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 3.2 × 2.5 × 0.8max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 3.2 × 2.5 × 0.8max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 5.0 × 3.2 × 1.2max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 5.0 × 3.2 × 1.2max. | |
0.5~170 | 1.8/2.5/3.3 | 7.0 × 5.0 × 1.2max. | |
24~72 | 1.8/2.5/3.3 | 7.0 × 5.0 × 1.2max. | |
1.5~60 | 1.8/2.5/3.3 | 2.5 x 2.0 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 2.0 x 1.6 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 2.5 x 2.0 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 3.2 x 2.5 x 0.8max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 5.0 x 3.2 x 1.2max. | |
1.5~160 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | 7.0 x 5.0 x 1.2max. |
LV-PECL出力タイプ
シリーズ | 周波数範囲 (MHz) |
電源電圧 (V) |
外形寸法 LxWxH (mm) |
---|---|---|---|
25~175 | 2.5 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 3.3 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
25~175 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
10~800 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
10~800 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. |
LVDS出力タイプ
シリーズ | 周波数範囲 (MHz) |
電源電圧 (V) |
外形寸法 LxWxH (mm) |
---|---|---|---|
25~175 | 2.5 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 3.3 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
25~175 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. |
HCSL出力タイプ
シリーズ | 周波数範囲 (MHz) |
電源電圧 (V) |
外形寸法 LxWxH (mm) |
---|---|---|---|
25~175 | 2.5 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 3.3 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | |
25~175 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | |
25~175 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. |