身につけることで心を癒してくれる神秘の宝石スターサファイア。鮮やかに現れる六条の光に、人々は神の恵みを見いだし、交差する三本の線に、信頼・希望・運命が宿っていると伝えられています。
スターサファイアは、カボションカットにすると、結晶の中に含まれる針状の鉱物が、光の内部反射によって、神々しいアステリズム(星彩効果)を見事に作り上げます。
クレサンベールは、サファイアの気品溢れる青色の輝きを保ちつつ、美しい星彩線を描きます。
| 項目 | クレサンベール スターサファイア | 天然スターサファイア | |
|---|---|---|---|
| 科学的性質 | 化学的組成 | Al2O3 | Al2O3 |
| X線回折 | 天然石と同一 | スターサファイアに特有のパターン | |
| 分光分析 | 天然石と同一 | スターサファイアに特有の吸収 | |
| 物理的性質 | 結晶系 | 六方晶系 | 六方晶系 |
| 硬度(モース) | 9 | 9 | |
| 比重 | 4 | 3.98~4.06 | |
| 融点 | 2,050℃ | 2,030~2,050℃ | |
| 光学的性質 | 透明度 | 透明~半透明 | 透明~半透明 |
| 屈折率 | 1.762~1.770 | 1.762~1.770 | |
| 複屈折 | 0.008 | 0.008~0.009 | |
| 平均分散 | 0.018 | 0.018 | |
| 多色性 | 二色性(緑青:濃青) | 二色性(緑青:濃青) | |
| チェルシーカラー フィルター検査 |
暗赤色 | 暗赤色~変化なし | |
| インクルージョン | 固相・気相 | 固相・気相・液相 | |