大会結果
2022年1月23日(日)、福岡県北九州市にて開催された「第33回 選抜女子駅伝北九州大会」に京セラ女子陸上競技部が出場しました。
チーム | 順位 | 記録 |
---|---|---|
京セラ | 4位 | 1時間30分42秒 |
区間 | 選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1区(5.3km) | 兼友 良夏 | 17分03秒 | 区間2位・総合2位 |
2区(3.8km) | 中原 海鈴 | 12分10秒 | 区間4位・総合3位 |
3区(3.9km) | 中島 愛華 | 13分18秒 | 区間7位・総合4位 |
4区(3.8km) | 川上 望華 | 12分23秒 | 区間4位・総合3位 |
5区(10.4km) | 足立 由真 | 35分48秒 | 区間5位・総合4位 |
![]() |
▲1区ラスト、区間賞は逃したものの、1秒差の区間2位と好走した兼友選手。 |
![]() |
▲地元開催の駅伝で、力強い走りを見せた川上選手。 |
今後ともご声援よろしくお願いいたします。