大会結果
2025年6月11日(水)及び14日(土)に、北海道にて「ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025:前半戦」が開催されました。
京セラ女子陸上競技部から出場した選手の結果をお知らせします。
種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 藤元 あみ | 10位 / 9分22秒96 | |
嶋田 桃子 | 15位 / 9分26秒84 | 自己ベスト | |
池田 こまち | 18位 / 9分36秒93 | ||
小園 怜華 | 21位 / 9分49秒93 | ||
女子5000m B組 | 黒田 澪 | 6位 / 16分28秒85 | |
女子5000m A組 | アグネス ムカリ | DNF (4000mまで) | ペースメーカー |
種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
女子5000mA組 | アグネス ムカリ | 3位 / 15分10秒98 | |
藤元 あみ | 12位 / 16分25秒01 | シーズンベスト | |
池田 こまち | 16位 / 16分42秒05 | ||
嶋田 桃子 | 18位 / 17分04秒07 | ||
小園 怜華 | 19位 / 17分31秒25 | ||
女子10000m | 黒田 澪 | 13位 / 35分16秒69 |
今後もご声援よろしくお願いいたします。