大会結果
2026年7月4日(土)から18日(土)の期間、北海道にて「ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026」が開催されました。
京セラ女子陸上競技部から出場した選手の結果をお知らせします。
| 種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500mB組 | 尾方 唯莉 | 6位 / 4分23秒33 |
| 種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 尾方 唯莉 | 4位 / 4分26秒80 | |
| 女子10000m | 池田 こまち | 24位 / 33分51秒29 | |
| 嶋田 桃子 | 25位 / 34分42秒72 |
| 種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 尾方 唯莉 | 18位 / 9分28秒74 | |
| 女子5000m | アグネス ムカリ | 3位 / 15分10秒70 |
| 種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 嶋田 桃子 | 6位 / 9分28秒48 | |
| 池田 こまち | 10位 / 9分40秒55 | ||
| 女子10000m | アグネス ムカリ | DNF (8000mまで) | ペースメーカー |
| 種目 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子5000m A組 | 尾方 唯莉 | 12位 / 15分57秒69 | |
| 嶋田 桃子 | 21位 / 16分22秒03 | ||
| 池田 こまち | 24位 / 16分28秒28 | ||
| アグネス ムカリ | DNF (4000mまで) | ペースメーカー |
※大会スケジュール:ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026
引き続き、皆様のご声援よろしくお願いいたします。