Casablancaスペック
仕様一覧
| サイズ 幅×高さ×奥行き | 約50×108×13.6mm(突起部を除く) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約109g(バッテリー装着時) | |
| 使用可能時間 | 連続待受時間 | 約750時間※1 |
| 連続通話時間 | 約6.5時間/約11時間(はっきり通話ON時/はっきり通話OFF時)※1 | |
| 充電時間(充電用機器利用) | 約2.5時間 | |
| ディスプレイ | 3.0インチ26万色IPS液晶/240×400ドット(ワイドQVGA) | |
| サブディスプレイ | 0.9インチ有機EL/128×36ドット | |
| カメラ | 画素数 | 約300万画素CMOS オートフォーカス付 |
| モバイルライト | ○ | |
| 特殊効果 | ○ | |
| データフォルダ容量 | 約70MB | |
| メール保存容量 | 約100MB | |
| Eメール | 送受信履歴 | 最大件数4,000件(送信:1,000件、受信:3,000件) |
| 添付ファイルサイズ | 約700KBまで | |
| デコラティブメール | ○ | |
| エモーションメッセージ | ○ | |
| 文字数 | 受信 最大全角20,000文字、送信 最大全角20,000文字 | |
| ライトメール | 受信履歴 | 最大100件 |
| 送信履歴 | 最大30件 | |
| アニメーション絵文字 | ○ | |
| 文字数 | 全角45文字 | |
| ブラウザ | バージョン | NetFront3.4 |
| ブックマーク | 200件 | |
| ズーム | 9段階 | |
| ブラウザ通信中着信 | ○(パケット通信中のみ)※2 | |
| QRコード | ○ | |
| Flash® | ○ | |
| 赤外線通信 | ○(IrDA) | |
| セキュリティ | リモートロック | ○ |
| ダイヤルロック(閉めるとロック) | ○ | |
| 操作ロック | 9種類 | |
| シークレットモード | ○ | |
| 着信拒否 | ○ | |
| 管理者ロック | ○ | |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3) | |
| スケジュール帳 | 200件(スケジュール:150件、TODO:50件) | |
| 着うた® | ○ | |
| 留守番電話機能 | 約30秒×10件(通話録音含む) | |
| しっかリンク® | ○ | |
| ハンズフリー機能 | ○ | |
| 電卓 | ○ | |
| メモ帳 | ○ | |
| 平型イヤホンマイク端子 | 平型 | |
| USBストレージ機能 | ○(本体/microSD™) | |
| USB充電 | ○ | |
| Java(MIDP2.0) | ○ | |
| MPEG4プレーヤー | ○ | |
| 外部メモリースロット | microSD™/microSDHC™メモリーカード(別売:最大32GB) | |
| コンテンツ情報通知 | ○ | |
| 赤外線通信 | ○(SIR) ※IrDA通信中待ち受け継続 | |
| エモーションメッセージ | ○ | |
| すぐ文字® | ○ | |
| 文字入力システム | iWnn | |
| ダイバシティアンテナ | ○ | |
| 発信履歴/着信履歴 | 30件/30件 | |
| 伝言/音声メモ | 約30秒×10件 | |
| モデム機能 | ○ | |
| 通話中音声着信表示 | ○※2 | |
| 長電話お知らせ機能 | ○ | |
| 国際ローミング(台湾/タイ) | ○※3 | |
| データ通信方式 | 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式、64k/32kPIAFS方式、8PSK方式 | |
| 対応OS(モデム利用時) | Microsoft Windows 7(32bit/64bit)/Windows Vista®(32bit/64bit)/Windows®XP/MacOS X | |
- ※1電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。
- ※2通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。
- ※3別途Y!mobileへのお申し込みが必要です。
- ※「すぐ文字」、「しっかリンク」、「ピクトインフォメーション」は京セラの登録商標です。
- ※本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。
- ※「着うた®」は株式会社ソニー·ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- ※Sun、Sun Microsystems、サンのロゴマーク、Java™、Java™関連の商標およびロゴは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenueは、NECの登録商標です。
- ※本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ※Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
- ※「microSD」、「microSDHC」はSD-3C, LLCの商標です。
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- ※「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。
- ※IrDA Protocol Stack「DeepCoreR3.0+」© E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2011 All Rights Reserved.
- ※mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。
- ※Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。
- ※本ホームページに記載の会社名·商品名は各社の登録商標または商標です。
- ※本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。