FINESIA Relios
Platformbrプラットフォーム | NP(Narrow Platform) | RP(Regular Platform) | WP(Wide Platform) |
---|---|---|---|
Diameter直径 | Φ3.2 Φ3.4 | Φ3.7 Φ4.2 | Φ4.7 Φ5.2 |
Tip Type先端形状 | Tapered type(TP) Straight type(ST) | ||
Surface表面処理 | HA(HAコーティング) AO(陽極酸化処理) | ||
Length骨内長 | 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 |
単位:mm
(ST:単冠用、R:連結冠用、W:ワイドタイプ)
※一部の製品に受注生産品が含まれています。
Platformbrプラットフォーム | RP(Regular Platform) | WP(Wide Platform) |
---|---|---|
Platform Diameterプラットフォーム直径 |
Φ4.8 | Φ6.5 |
Diameter直径 | Φ3.7 Φ4.2 Φ4.7 | Φ4.7 Φ5.2 |
Cuffカフ高さ | 2.5 3.5 | |
Tip Type先端形状 | Tapered type(TP) Straight type(ST) | |
Surface表面処理 | HA(HAコーティング) AO(陽極酸化処理) | |
Length骨内長 | 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 |
単位:mm
(ST:単冠用、R:連結冠用)
※一部の製品に受注生産品が含まれています。
Diameter直径 | Φ3.0 Φ3.2 Φ3.4 Φ3.7 Φ4.2 Φ4.7 |
---|---|
Heightポスト部高さ | 7(S) 9(M) 11(L) |
Tip Type先端形状 | Tapered type(TP) Straight type(ST) |
Surface表面処理 | HA(HAコーティング) AO(陽極酸化処理) |
Length骨内長 | 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 |
単位:mm
単位:mm
単位:mm
※一部の製品に受注生産品が含まれています。
当サイト内のPDF等にアクセスしようとした際に空白のページが表示され、ファイルの確認ができないという現象を確認しております。
お使いのデバイスのOS・アプリケーションのバージョンを最新にしていただくと改善される場合がございます。
※バージョンや設定によっては、PDFが閲覧できない場合もございます。ご理解の上、ご了承いただきますようお願いいたします。