更新日:2021年3月31日
2021年4月1日以降、当社拠点での新型コロナウイルス感染者の発生について、集団的な感染の発生など、事業への大きな影響が見込まれる場合に限り、当社ホームページにてお知らせいたします。
■2020年の新型コロナウイルス感染者に関する発表は、以下をご参照ください。
https://www.kyocera.co.jp/news/2020/0707_alpq.html
京セラグループでは、国内全拠点において、出張や大規模会議等の自粛、時差通勤や在宅勤務の推進等、感染予防・感染拡大の防止に向けた取組みを実施しておりますが、地域住民の皆様、お客様、お取引先様、従業員ならびにそのご家族の健康維持を最優先に考え、引き続き政府ならびに都道府県の方針や行動計画に基づき、さらなる対策の強化に努めてまいります。
2021年4月1日以降、当社拠点での新型コロナウイルス感染者の発生について、集団的な感染の発生など、事業への大きな影響が見込まれる場合に限り、当社ホームページにてお知らせいたします。
発表日 | 概要 |
2021年2月2日 | 拠 点:滋賀八日市工場(滋賀県東近江市) 経 緯:2021年1月31日に発熱の症状があり、2月1日に抗原検査により陽性と判明 最終出社:2021年1月29日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月26日 | 拠 点:滋賀八日市工場(滋賀県東近江市) 経 緯:2021年1月24日に発熱の症状があり、同日に陽性と判明 最終出社:2021年1月22日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者2名、PCR検査で陰性を確認) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月25日 | 拠 点:滋賀野洲工場(滋賀県野洲市) 経 緯:2021年1月21日に発表しました滋賀野洲工場の陽性者の濃厚接触者としてPCR検査を受診。23日に陽性と判明 最終出社:2021年1月20日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月25日 | 拠 点:長野岡谷工場(長野県岡谷市) 経 緯:2021年1月22日にPCR検査を受診した結果、陽性と判明 最終出社:2021年1月21日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月22日 | 拠 点:長野岡谷工場(長野県岡谷市) 経 緯:2021年1月20日に発熱の症状があり、21日に陽性と判明 最終出社:2021年1月18日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月21日 | 拠 点:滋賀野洲工場(滋賀県野洲市) 経 緯:2021年1月15日に発熱の症状があり、20日に陽性と判明 最終出社:2021年1月15日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者1名、PCR検査にて陽性 ※2021年1月25日発表分) ※濃厚接触者への今後の対応は、保健所の指導に従って行ってまいります。 ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月18日 | 拠 点:長野岡谷工場(長野県岡谷市) 経 緯:2021年1月17日に陽性者(家族)の濃厚接触者として、PCR検査を受診し、同日に陽性と判明 最終出社:2021年1月16日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月18日 | 拠 点:東京千ヶ瀬事業所(東京都青梅市) 経 緯:2021年1月14日に陽性者(家族)の濃厚接触者として、PCR検査を受診し、16日に陽性と判明 最終出社:2021年1月13日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月18日 | 拠 点:鹿児島国分工場(鹿児島県霧島市) 経 緯:2021年1月15日に陽性者(家族)の濃厚接触者として、PCR検査を受診し、同日に陽性と判明 最終出社:2021年1月12日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月15日 | 拠 点:滋賀八日市工場(滋賀県東近江市) 経 緯:2021年1月14日に陽性者(社外)の濃厚接触者として、PCR検査を受診し、同日に陽性と判明 最終出社:2021年1月13日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者12名、PCR検査で陰性を確認) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月15日 | 拠 点:川崎工場(神奈川県川崎市) 経 緯:2021年1月13日に発熱の症状があり、14日に陽性と判明 最終出社:2021年1月12日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月12日 | 拠 点:滋賀八日市工場(滋賀県東近江市) 経 緯:2021年1月7日に発表しました滋賀八日市工場の濃厚接触者としてPCR検査を受診。9日に陽性と判明 最終出社:2021年1月5日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者3名、PCR検査で陰性を確認) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月12日 | 拠 点:横浜事業所(神奈川県横浜市) 経 緯:2021年1月8日に発熱の症状があり、9日に抗原検査により陽性と判明 最終出社:2021年1月5日(翌日以降は在宅勤務等で出社無し) 対応内容:所轄保健所への協力(社内に濃厚接触者無し) |
2021年1月12日 | 拠 点:九州営業所(福岡県福岡市) 経 緯:2021年1月7日に鼻水等の症状があり、8日に陽性と判明 最終出社:2020年12月28日(翌日以降は在宅勤務等で出社無し) 対応内容:所轄保健所への協力(社内に濃厚接触者無し) |
2021年1月12日 | 拠 点:京都綾部工場(京都府綾部市) 経 緯:2021年1月8日に陽性者(社外)の濃厚接触者として、PCR検査を受診し、9日に陽性と判明 最終出社:2021年1月5日 対応内容:所轄保健所への協力(社内に濃厚接触者無し) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月12日 | 拠 点:鹿児島川内工場(鹿児島県薩摩川内市) 経 緯:2021年1月7日に発熱の症状があり、8日に陽性と判明 最終出社:2021年1月5日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者2名、PCR検査で陰性を確認) ※生産活動への影響はございません。 |
2021年1月7日 | 拠 点:滋賀八日市工場(滋賀県東近江市) 経 緯:2021年1月5日夜に発熱の症状があり、6日に陽性と判明 最終出社:2021年1月5日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者11名、PCR検査で10名の陰性を確認、1名は陽性 ※2021年1月12日発表分) |
2021年1月7日 | 拠 点:鹿児島国分工場(鹿児島県霧島市) 経 緯:2021年1月6日に発熱の症状があり、同日に陽性と判明 最終出社:2021年1月5日 対応内容:感染拡大防止のための消毒および所轄保健所への協力 (社内に濃厚接触者1名、PCR検査で陰性を確認) |
■2020年の新型コロナウイルス感染者に関する発表は、以下をご参照ください。
https://www.kyocera.co.jp/news/2020/0707_alpq.html
京セラグループでは、国内全拠点において、出張や大規模会議等の自粛、時差通勤や在宅勤務の推進等、感染予防・感染拡大の防止に向けた取組みを実施しておりますが、地域住民の皆様、お客様、お取引先様、従業員ならびにそのご家族の健康維持を最優先に考え、引き続き政府ならびに都道府県の方針や行動計画に基づき、さらなる対策の強化に努めてまいります。