型番 | 従来器具相当 | 取扱説明書 | 配光(*) データ |
SLN10-G03 (PDF/143KB) | 水銀灯400W器具相当 | FL-210083 (PDF/341KB) | |
SLN10-G04 (PDF/125KB) | 水銀灯400W器具相当 | FL-210084 (PDF/261KB) | |
SLN11-G04 (PDF/112KB) | 水銀灯400W器具相当 | FL-210085 (PDF/244KB) | |
SLN08-G05 (PDF/113KB) | 水銀灯300W器具相当 | FL-210086 (PDF/244KB) | |
SLN15-G06 (PDF/115KB) | 水銀灯400W器具相当 | FL-210087 (PDF/205KB) | |
SLN09-G07 (PDF/117KB) | 水銀灯300W器具相当 | FL-210088 (PDF/249KB) | |
SLN10-G08 (PDF/111KB) | 水銀灯300W器具相当 | FL-210089 (PDF/269KB) | |
SLN08-G09 (PDF/114KB) | 水銀灯200W器具相当 | FL-210090 (PDF/249KB) | |
SLN11-G10 (PDF/113KB) | 水銀灯400W器具相当 | FL-210091 (PDF/246KB) | |
SLN05-G11 (PDF/117KB) | 水銀灯200W器具相当 | FL-210092 (PDF/253KB) | |
SLN10-G12 (PDF/122KB) | 水銀灯300W器具相当 | FL-210093 (PDF/280KB) | |
SLN04-G13 (PDF/109KB) | 水銀灯100W器具相当 | FL-210094 (PDF/280KB) | - |
- 製品改良のため、仕様は予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。
- (*) 配光データ(IESデータ)は、「名前を付けてリンクを保存」を選択し、ダウンロードしてください。