アナリストカバレッジ
文字サイズ
2025年10月現在、会社名50音順、敬称略
| 会社名 | 氏名 |
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 |
桂 竜輔 |
| 岡三証券株式会社 | 西村 美香 |
| ゴールドマン·サックス証券株式会社 | 高山 大樹 |
| CLSA証券株式会社 | アミット ガルグ |
| シティグループ証券株式会社 | 内藤 貴之 |
| JPモルガン証券株式会社 | 金本 昭典 |
| 大和証券株式会社 | 佐渡 拓実 |
| 株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ | 清田 涼輔 |
| 野村證券株式会社 | 秋月 学 |
| BofA 証券株式会社 | 久保田 真史 |
| 米国モーニングスター | 伊藤 和典 |
| マッコーリーキャピタル証券 | 田口 洋 |
| みずほ証券株式会社 | 後藤 文秀 |
| モルガン·スタンレーMUFG証券株式会社 | 佐藤 昌司 |
| UBS証券株式会社 | 平田 真悟 |
- ※当アナリストカバレッジは、当社を調査·分析し、レポートを作成しているアナリストを投資家の皆様にご紹介することのみを目的として掲載しており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関するご決定は、閲覧者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。