THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. サステナビリティ
  3. ESGデータ集

ESGデータ集

第三者保証項目

環境

環境マネジメントシステム

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ISO14001取得割合 京セラグループ
生産拠点
66 70 72 76 78
社内での認証、監査など 京セラグループ
生産拠点
34 30 28 24 22

温室効果ガス排出量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Scope1(: 2016年度以降) t-CO2e 京セラグループ 122,851 162,899 128,088 134,684 122,710
Scope2(マーケット基準)(: 2016年度以降) t-CO2e 京セラグループ 897,557 855,089 750,044 780,884 800,613
Scope2(ロケーション基準) t-CO2e 京セラグループ 929,012 934,334 892,033 935,454 913,279
Scope1,2(Scope1+Scope2マーケット基準)
: 2016年度以降)
t-CO2e 京セラグループ 1,020,408 1,017,987 878,131 915,568 923,322
Scope3 t-CO2 京セラグループ 4,738,392 5,357,309 5,021,540 5,048,146 4,837,820
Cat.1 購入した製品・サービス(: 2017年度以降) t-CO2 京セラグループ 3,645,685 3,501,568 3,615,475 3,733,195 3,540,146
購入した製品・サービスの金額データと、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の原単位をかけて算定しています。
Cat.2 資本財 t-CO2 京セラグループ 211,678 309,248 335,606 410,192 470,181
資本財の調達金額と「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の原単位をかけて算定しています。
Cat.3 Scope1,2 に含まれない燃料及び
エネルギー関連活動
t-CO2 京セラグループ 161,453 181,407 130,086 141,631 157,129
使用した燃料・エネルギーの使用量と「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の原単位をかけて算定しています。
Cat.4 輸送、配送(上流) t-CO2 京セラグループ 45,927 127,943 97,756 145,082 99,293
ロジスティック分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン(経済産業省・国土交通省)に従って算出しています。また、2019年度から輸送燃料の上流排出量を追加算定しています。
Cat.5 事業活動から出る廃棄物 t-CO2 京セラグループ 17,423 7,403 5,891 19,132 18,036
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の廃棄物種類別の処理方法による原単位および、廃棄物輸送に伴う排出量から算出しています。
Cat.6 出張 t-CO2 京セラグループ 9,993 9,946 1,010 1,020 10,557
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の原単位と人数をかけて算定しています。
Cat.7 通勤 t-CO2 京セラグループ 27,668 26,425 13,449 12,840 18,265
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」の都市区分原単位と人数をかけて算定しています。
Cat.8 リース資産(上流) t-CO2 京セラグループ 1801 1,704 1,515 1,013 1,722
主に営業用で使用するリース車両における燃料使用量から算出しています。
Cat.9 輸送、配送(下流) t-CO2 京セラグループ 29 122,356 106,540 106,342 42,180
2019年度数値より、シナリオ設定を変更し、輸送トンキロ法を用いて、再計算しています。また、2019年度から輸送燃料の上流排出量を追加算定しています。
Cat.10 販売した製品の加工 t-CO2 京セラグループ プリンター、携帯電話、電動工具などは完成品であり、加工はありません。電子部品は、客様企業で最終製品への取り付け作業が行われるものの、電子部品自体の大幅な加工はありません。
Cat.11 販売した製品の使用 t-CO2 京セラグループ 609,252 633,867 420,751 175,791 171,242
コンシューマー製品の消費電力、製品寿命、販売個数より算定しています。電子部品は多種に及ぶとともに電子部品を使用する製品、サイズ、製品寿命などが異なり、合理的な算定が困難であることから算定しておりません。
Cat.12 販売した製品の廃棄 t-CO2 京セラグループ 9,174 12,259 10,284 19,134 28,931
コンシューマー製品と梱包材ごとに「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づき、廃棄物種類別、処理方法別による原単位および、廃棄物輸送に伴う排出量から算出しています。電子部品は多種に及ぶとともに製品サイズも多種多様であり、合理的な算定が困難であることから算定しておりません。
Cat.13 リース資産(下流) t-CO2 京セラグループ 関連会社に賃貸しているテナントからのGHG排出量は、Scope1、2で計上しています。
Cat.14 フランチャイズ t-CO2 京セラグループ フランチャイズ店舗がないため対象外としています。
Cat.15 投資 t-CO2 京セラグループ 423,183 283,177 282,774 280,138
2019年度より、株式を取得している企業のGHG排出量の取得比率分のGHGを計上しています。

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

Scope3: 2022年度目標:4,637,000t-CO2e

地域別温室効果ガス排出量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
日本 t-CO2e 京セラグループ 677,363 618,987 526,657 572,348 603,028
中国 t-CO2e 京セラグループ 140,161 133,562 116,727 111,230 78,127
アジア t-CO2e 京セラグループ 67,749 88,458 93,667 97,466 115,031
欧州 t-CO2e 京セラグループ 47,946 66,510 57,751 53,245 44,261
北米 t-CO2e 京セラグループ 59,627 94,763 59,603 57,890 58,292
中南米 t-CO2e 京セラグループ 27,562 15,708 23,726 23,390 24,583

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO2 t-CO2e 京セラグループ 8 2,547 1 57 36
CH4 t-CO2e 京セラグループ 63 60 28 57 46
N2O t-CO2e 京セラグループ 13 152 188 293 400
HFC類 t-CO2e 京セラグループ 1 14 165 72 60
PFC類 t-CO2e 京セラグループ 3 598 598 687 749
SF6 t-CO2e 京セラグループ 1,238 1,990 1,365 974 1,180
NF3 t-CO2e 京セラグループ 0 232 202 232 267
合計 t-CO2e 京セラグループ 1,326 5,593 2,547 2,372 2,738

貨物輸送に伴うCO2排出量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
貨物輸送に伴うCO2e排出量 t-CO2e 京セラ 11,255 7,721 6,784 7,003 8,141

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

エネルギー

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
購入または発電された自然エネルギーの合計 MWh 京セラグループ 2,339 3,510 12,100 25,929 78,525
非再生可能エネルギー総消費量 MWh 京セラグループ 2,828,627 2,768,889 2,912,490 2,669,446 2,473,821
非再生可能な燃料 MWh 京セラグループ 1,265,380 1,068,787 1,098,313 717,167 632,020
非再生可能な電気 MWh 京セラグループ 1,559,436 1,697,856 1,811,093 1,942,369 1,831,779
非再生可能な購入した蒸気/暖房/冷房及び
その他のエネルギー
MWh 京セラグループ 3,811 2,247 3,085 9,910 10,021
エネルギー使用量合計 MWh 京セラグループ 2,830,966 2,772,399 2,924,590 2,695,375 2,552,346

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

取水量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
市の水道総供給量および工業用水量(: 2022年度以降) 千m3 京セラグループ 4,537 4,871 5,076 5,412 5,525
地下水取水量(: 2022年度以降) 千m3 京セラグループ 11,749 11,157 11,857 12,456 11,912
取水量合計(: 2018年度以降) 千m3 京セラグループ 16,286 16,028 16,933 17,868 17,437

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

地域別取水量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
日本 千m3 京セラグループ 13,032 13,174 14,062 14,604 14,289
欧州 千m3 京セラグループ 208 214 213 237 240
西アジア 千m3 京セラグループ 24 23 24 28 25
東南アジア 千m3 京セラグループ 888 728 729 968 1,027
東アジア 千m3 京セラグループ 1,457 1,310 1,219 1,173 970
北米 千m3 京セラグループ 316 282 404 431 524
中南米 千m3 京セラグループ 361 297 282 426 362

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

水リサイクル量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水リサイクル量 日本 千m3 京セラグループ 2,884 2,785 2,423 2,399 2,265
水リサイクル量 東アジア 千m3 京セラグループ 0 0 28 0 98
水リサイクル量 東南アジア 千m3 京セラグループ 2 2
水リサイクル量 北米 千m3 京セラグループ 41 34 105 90 95
水リサイクル量 合計 千m3 京セラグループ 2,925 2,819 2,556 2,491 2,460
水リサイクル率 日本 京セラグループ 18 17 15 16 16
水リサイクル率 北米 京セラグループ 11 11 26 21 18

排水量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
下水道への排水量 千m3 京セラグループ 3,092 1,559 2,336 2,394 2,790
河川、湖への排水量 千m3 京セラグループ 10,563 11,377 13,165 14,090 13,489
排水量 合計(: 2018年度以降) 千m3 京セラグループ 13,655 12,936 15,501 16,484 16,279

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

地域別排水量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
日本 千m3 京セラグループ 10,824 10,282 12,824 13,426 13,321
欧州 千m3 京セラグループ 206 212 212 235 238
西アジア 千m3 京セラグループ 26 23 24 28 20
東南アジア 千m3 京セラグループ 649 674 750 893 950
東アジア 千m3 京セラグループ 1,306 1,176 1,061 1,108 900
北米 千m3 京セラグループ 283 272 386 415 511
中南米 千m3 京セラグループ 361 297 244 379 339

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

廃棄物量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
廃棄物排出量(: 2019年度以降) t 京セラグループ 22,025 22,207 28,586 35,029 38,240
リサイクル量 t 京セラグループ 19,690 20,494 24,867 32,011 35,478
埋め立て量 t 京セラグループ 2,335 1,713 2,299 3,018 2,761
有害廃棄物排出量(: 2019年度以降)
(日本は特別管理産業廃棄物)
t 京セラグループ 12,329 13,075 14,767 17,622 20,394

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

廃棄物排出量:日本の一般廃棄物、海外の非有害廃棄物は対象範囲から除いています。

廃棄物の再資源化率

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
再資源化率 % 京セラグループ 89.4 92.3 92.0 91.4 92.8
再資源化率 日本 % 京セラグループ 99.1 99.8 99.8 99.6 99.8
再資源化率 海外 % 京セラグループ 67.1 77.5 75.1 72.7 77.9

化学物質量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取扱量 t 京セラ 7,657 3,939 4,237 4,719 4,371
排出量+移動量 t 京セラ 486 413 444 579 573
排出量 t 京セラ 167 154 167 209 268
移動量 t 京セラ 319 259 277 370 305
VOC取扱量(: 2019年度以降) t 京セラグループ
日本国内
4,260 3,998 4,259 4,883 4,684
VOC大気排出量(: 2019年度以降) t 京セラグループ
日本国内
636 600 573 717 742

一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。

汚染物質量

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
大気汚染物質量 NOX t 京セラ 35 32 36 36 39
大気汚染物質量 SOX t 京セラ 6 6 5 4 2
水質汚染物質量 BOD t 京セラ 20 31 34 45 38
水質汚染物質量 COD t 京セラ 36 45 47 54 49

投資

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境及びエネルギー投資 百万円 京セラグループ
日本国内
1,056 809 781 711 734
環境負荷削減による単年度経済効果 百万円 京セラグループ
日本国内
264 128 103 140 170

原材料

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
使用された原材料毎の使用量
(PRTR取扱量)
t 京セラ 7,657 3,939 4,237 4,719 4,371

製品

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
回収重量 t KDC日本国内 2,485.90 2,329.10 2,263.80 2,371.50 2,402.40
リユース重量 t KDC日本国内 20.8 18.0 15.7 9.1 10.2
リサイクル重量 t KDC日本国内 2,465.10 2,311.10 2,248.10 2,362.40 2,392.20
リユース・リサイクル率 KDC日本国内 100 100 100 100 100
容器包装材使用量 t 京セラ 31 25 24 17 15

KDC:京セラドキュメントソリューションズ株式会社

環境ラベル

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
タイプIII環境ラベルの収益率 京セラグループ 2 3 3 3 2
その他のエコラベル(EPEAT、ENRGY STAR®、エコマーク、ブルーエンジェル、など)の収益率 京セラグループ 14 14 14 11 6

環境違反

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境に関する違反事例(罰金1万$以上) 京セラグループ 0 0 0 0 0
環境に関する罰金事例(罰金1万$以上) 京セラグループ 0 0 0 0 0
年度末の環境債務額 京セラグループ 0 0 0 0 0

社会

従業員構成

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
男性 京セラグループ 47,434 47,147 48,857 51,667 50,239
女性 京セラグループ 29,438 28,358 29,633 31,334 30,970
女性比率 京セラグループ 38.3 37.6 37.8 37.8 38.1
合計 京セラグループ 76,872 75,505 78,490 83,001 81,209
男性 京セラグループ
日本国内
21,241 21,313 21,977 22,609 22,941
女性 京セラグループ
日本国内
4,739 4,912 5,145 5,432 5,614
女性比率 京セラグループ
日本国内
18.2 18.7 19.0 19.4 19.7
合計 京セラグループ
日本国内
25,980 26,225 27,122 28,041 28,555
研究開発部門 男性 京セラ 2,675 2,385 2,246
研究開発部門 女性 京セラ 340 224 245
研究開発部門 女性比率 京セラ 11.3 8.6 9.8
派遣社員または契約社員の比率 京セラ 20.0 20.6 20.7 21.5 27.4
派遣等:シニア社員、パート・常勤販売員、
アルバイト・非常勤販売員、人材派遣、
その他の有期雇用者
京セラ 6,621 6,813 7,088 7,692 7,556
正社員+嘱託+派遣等人数 京セラグループ
日本国内
32,601 33,038 34,210 35,733 36,111

管理職構成

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
管理職数 男性 京セラグループ 7,644 7,682 7,859
管理職数 女性 京セラグループ 857 1,022 1,203
管理職の女性比率 % 京セラグループ 10.1 11.7 13.3
合計 京セラグループ 8,501 8,704 9,062
管理職数 男性 京セラ 2,903 3,014 3,163 2,803 2,832
管理職数 女性 京セラ 71 96 116 126 143
管理職の女性比率: 2019年度以降) 京セラ 2.3 3.0 3.5 4.1 4.8
合計 京セラ 2,955 3,093 3,280 2,929 2,975
係責(管理職初級クラス)の人数 男性 京セラ 2,468 2,582 2,958 2,560 2,684
係責(管理職初級クラス)の人数 女性 京セラ 241 284 346 383 424
係責(管理職初級クラス)の女性比率 京セラ 8.9 9.9 10.5 13.0 13.6
事業部門での管理職数 男性 京セラ 2,072 2,091 2,110 1,971 1,910
事業部門での管理職数 女性 京セラ 31 41 50 52 57
事業部門での女性比率 京セラ 1.5 1.9 2.3 2.6 2.9
部長職相当の管理職数 男性 京セラ 234 240 232 225 224
部長職相当の管理職数 女性 京セラ 2 1 4 4 3
部長職相当の女性比率 % 京セラ 0.9 0.4 1.6 1.7 1.3

2026年度目標8%

採用

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新卒採用数 男性 京セラ 487 589 524 704 711
新卒採用数 女性 京セラ 128 201 155 206 208
新卒採用の女性比率 % 京セラ 20.8 25.4 22.8 22.6 22.6
中途採用数 男性 京セラ 232 211 253 546 549
中途採用数 女性 京セラ 42 52 29 65 101
中途採用の女性比率 京セラ 15.3 19.8 10.3 10.6 15.5

平均勤続年数

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
男性 京セラ 18 18 18 17 16
女性 京セラ 15 18 16 16 15

年代別構成

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
10代 男性 京セラ 545 507 352 505 660
10代 女性 京セラ 163 158 94 134 200
20代 男性 京セラ 2,805 2,673 3,009 3,464 3,685
20代 女性 京セラ 803 796 871 978 902
30代 男性 京セラ 3,521 3,518 3,514 3,515 3,567
30代 女性 京セラ 1,166 1,119 1,062 980 902
40代 男性 京セラ 4,162 4,109 4,046 3,948 3,863
40代 女性 京セラ 1,059 1,075 1,110 1,130 1,183
50代 男性 京セラ 5,224 5,237 5,222 5,090 4,972
50代 女性 京セラ 460 495 574 619 707
60代 男性 京セラ 30 25 47 31 51
60代 女性 京セラ 10 2 4 0 2
平均年齢 京セラ 41.7 41.4 41.1 40.5 39.7

障がい者構成

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
重度以外 障がい者雇用数 京セラ 242 263 282 316 314
重度 障がい者雇用数 京セラ 145 142 143 145 143
障がい者雇用率 京セラ 2.21 2.24 2.31 2.37 2.36

給与

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
非管理職 男性平均給与金額 京セラ 5,120,848 5,131,291 4,918,565 6,547,696 7,288,584
非管理職 女性平均給与金額 京セラ 3,984,368 4,055,248 4,013,296 4,935134 5,359,978
従業員年間給与 平均値 京セラ 7,231,082 7,158,563 6,840,910 7,252,239 7,233,043
従業員年間給与 中央値 京セラ 6,548,305 6,914,325 6,885,650

退職

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
自己都合による離職率 合計 京セラ 2.0 2.0 1.0 1.8 2.3
自己都合による離職率 男性 京セラ 1.5 1.2 0.8 1.5 1.9
自己都合による離職率 女性 京セラ 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
全従業員離職率 京セラ 5.0 4.0 4.0 4.5 3.1

制度利用

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
年次有給休暇平均取得率 京セラ 68 67 68 70 78
年次有給休暇平均取得日数 京セラ 14 13 13 14 16
育児休職制度利用者 京セラ 182 201 190 202 282
育児短時間勤務制度利用者 京セラ 476 450 498 502 473
男性育児休業取得率 % 京セラ 3.6 7.0 11.9 21.2
介護休職制度利用者 京セラ 9 10 8 10 3
平均残業時間 時間/月/人 京セラ 23.3 19.4 16.7 28.0 24.7

組合

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
労働組合への参加比率 京セラ 93.4 95.8 96.3 94.9 95.3

社会貢献支出

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
寄付金 百万円 2017-2019年度:
京セラグループ
日本国内
2020年度以降:
京セラグループ
2 2 101 217 182
時間:就業時間内での従業員ボランティア従事 百万円 20 28 10 3 5
現物給付:製品やサービス提供、寄付プロジェクト 百万円 0 10 25 2 1
管理諸経費 百万円 60 63 44 47 82
総支出額 百万円 82 102 180 270 270
出前授業(理科教育・環境教育・キャリア教育など)の
件数
京セラグループ
日本国内
107 76 8 10 50
森林保全・緑化活動の実施件数 京セラグループ
日本国内
4 4 5 8 8

政治関連支出

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ロビー活動等への寄付金額 百万円 2017-2019年度:
京セラ
2020年度以降:
京セラグループ
2 1 0 2 25
地方、地域、国の政治キャンペーン/組織/候補者等への
寄付金額
百万円 0 0 0 0 0
事業者団体又は非課税団体等への支払い、寄付金額 百万円 37 37 49 53 73
その他 百万円 0 0 0 0 0
政治関係への資金提供および支出額 合計 百万円 京セラ 39 38 49 55 98

安全マネジメントシステム

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ISO45001取得割合 京セラグループ
生産拠点
46 53 51 53 56
社内での認証、監査など 京セラグループ
生産拠点
54 47 49 23 63

労災、疾病

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
休業災害度数率(: 2019年度以降) 件/1Mh 京セラグループ
日本国内
0.32 0.22 0.30 0.38 0.32
死亡者数(: 2021年度以降) 0 0 0 1 0
業務上疾病度数率(: 2019年度以降) 件/1Mh 0.18 0.07 0.21 0.22 0.22

個人情報

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
重大な苦情件数 京セラ 0 0 0 0

ガバナンス

取締役会

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
男性取締役数 京セラ 16 15 14 8 8
女性取締役数 京セラ 0 1 1 1 1
取締役の女性比率 % 京セラ 0 6 7 11 11
社外取締役数 京セラ 3 3 3 3 3
社内取締役数 京セラ 13 13 12 6 6
社外取締役比率 % 京セラ 19 19 20 33 33
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 京セラ 2 3 3 3 3
非業務執行取締役または独立取締役数 京セラ 3 3 3 3 3
業界経験のある社外メンバーまたは非経営陣メンバーの数 京セラ 1 0 0 1 1
取締役会開催回数 京セラ 12 12 13 12 12
取締役出席率 京セラ 91 93 87 97 100
取締役の平均在任年数 京セラ 4 4 5 6 7

監査役会

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
監査役会の人数 京セラ 4 4 4 4 4
社外監査役の人数 京セラ 2 2 2 2 2
監査役会の開催回数 京セラ 8 8 8 9 8
監査役会の平均出席率 京セラ 100 100 98 100 100

指名報酬委員会

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
指名報酬委員の人数 京セラ 4 4 4 4 4
指名報酬委員の社外取締役の人数 京セラ 3 3 3 3 3
指名報酬委員会の開催回数 京セラ 2 3 2 2 2
指名報酬委員会の平均出席率 京セラ 100 92 100 100 100

トップマネジメント

項目 単位 対象範囲 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
男性役員数(取締役) 京セラグループ 145 177 166
女性役員数(取締役) 京セラグループ 7 10 8
役員の女性比率 % 京セラグループ 4.6 5.3 4.6
男性役員数(取締役、監査役、執行役員) 京セラ 35 37 35 35 38
女性役員数(取締役、監査役、執行役員) 京セラ 0 2 3 3 3
役員の女性比率 % 京セラ 0 5.1 7.9 7.9 7.3