文字サイズ
社名 | 京セラ株式会社 |
---|---|
証券コード | 6971 |
上場証券取引所 | 東京(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 1,510,474,320株(うち自己株式数 101,725,281株)(2024年9月30日現在) |
株主数 | 121,438名(2024年9月30日現在) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 318,791 | 22.63 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 128,966 | 9.15 |
株式会社京都銀行 | 57,745 | 4.10 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 53,055 | 3.77 |
公益財団法人稲盛財団 | 37,440 | 2.66 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,260 | 1.94 |
京セラ自社株投資会 | 24,013 | 1.70 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 23,160 | 1.64 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 20,307 | 1.44 |
HSBC HONG KONG - TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 18,417 | 1.31 |
注)持株比率は自己株式を控除して計算しています。