株式基本情報
文字サイズ
社名 | 京セラ株式会社 |
---|---|
証券コード | 6971 |
上場証券取引所 | 東京(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 1,510,474,320株(うち自己株式数 101,726,205株)(2025年3月31日現在) |
株主数 | 134,025名(2025年3月31日現在) |
所有者別株式分布状況(2025年3月31日現在)
大株主(上位10名)(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 309,334 | 21.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 124,846 | 8.86 |
株式会社京都銀行 | 57,745 | 4.10 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 53,757 | 3.82 |
公益財団法人稲盛財団 | 37,440 | 2.66 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,032 | 1.92 |
京セラ自社株投資会 | 24,172 | 1.72 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 18,388 | 1.31 |
HSBC HONG KONG - TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 17,759 | 1.26 |
第一生命保険株式会社 | 16,816 | 1.19 |
注)持株比率は自己株式を控除して計算しています。