株式基本情報
文字サイズ
| 社名 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 6971 |
| 上場証券取引所 | 東京(プライム市場) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 1,510,474,320株(うち自己株式数 127,808,144株)(2025年9月30日現在) |
| 株主数 | 120,661名(2025年9月30日現在) |
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)

大株主(上位10名)(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 316,365 | 22.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 121,639 | 8.80 |
| 株式会社京都銀行 | 57,745 | 4.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 54,331 | 3.93 |
| 公益財団法人稲盛財団 | 37,440 | 2.71 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 28,411 | 2.05 |
| 京セラ自社株投資会 | 24,110 | 1.74 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 19,692 | 1.42 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 18,388 | 1.33 |
| 第一生命保険株式会社 | 16,816 | 1.22 |
注)持株比率は自己株式を控除して計算しています。